Wir sind Hersteller von Geräten und Systemen, um Lacke und andere Beschichtungsstoffe aus dem Originalgebinde auf das Objekt zu bringen. Farbversorgungsysteme und unsere Misch- und Dosieranlagen, die auch als OEM- Produkte durch viele namhafte Branchenführer, wie z.B. FINISHING BRANDS und NORDSON auf der ganzen Welt vertrieben werden, stammen aus unserem Haus – MADE IN GERMANY.
Die Tiger Serie ist konzipiert für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Förderleistung. Die Pumpen haben ein Fördervolumen von 20 – 150 cm³ / Zyklus und Übersetzungsverhältnisse von 16:1 bis 60:1.
Das Fördervolumen ist – je nach Pumpentyp und Düsengröße – ausreichend, um ein bis zwei Lackierer zu versorgen.
Die gängigsten Typen im Überblick:
Modell | Übersetzungs- verhältnis | Volumen pro Zyklus (cm³) | Motor Durchmesser (mm) | Hub-Länge (mm) | Max. Luft- Druck (bar) | Max. Material- Druck (bar) | Volumenstrom l/min. bei 60 Zyklen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.20 | 28:1 | 20 | 80 | 70 | 8 | 224 | 1,2 |
28.40 | 28:1 | 40 | 80 | 120 | 8 | 224 | 2,4 |
16.70 | 16:1 | 70 | 80 | 120 | 8 | 128 | 4,2 |
35.70 | 35:1 | 70 | 125 | 120 | 8 | 280 | 4,2 |
60.70 | 60:1 | 70 | 160 | 120 | 6 | 360 | 4,2 |
40.110 | 40:1 | 110 | 160 | 120 | 8 | 320 | 6,6 |
18.150 | 18:1 | 150 | 125 | 120 | 8 | 144 | 9,0 |
30.150 | 30:1 | 150 | 160 | 120 | 8 | 240 | 9,0 |
45.150 | 45:1 | 150 | 200 | 120 | 8 | 360 | 9,0 |
60.150 | 60:1 | 110 | 200 | 120 | 6 | 360 | 6,6 |
Produkt Beschreibung Manual: Tiger